Detalhes do produto | |
---|---|
Marca | Nobtra |
Número de série | RD24-6M |
País de origem | Guangdong China |
Certificado | CE |
Condições de Pagamento e Envio | |
---|---|
Cotação de preços | 58.70USD |
Ordem mínima | 1 pedaço |
Tempo Médio de Entrega | Depois de receber o pagamento por 3-5 do dia de trabalho |
Método de pagamento | T/T, transferência bancária, pedido online do Alibaba, WeChat |
Detalhes de embalagem | 1Cartons / 10pcs |
Capacidade de Fornecimento | 3000 peça/mês |
O sensor de movimento do veículo utiliza a tecnologia de microondas de banda K para detectar pessoas e veículos de uma posição aérea. Oferece ampla cobertura e alta resolução, tornando -o ideal para ativar todos os tipos de portas automáticas, portões industriais e barreiras de tráfego.
Características principais:
O RD24-6M foi projetado para desempenho confiável e instalação fácil, garantindo detecção e controle eficazes para uma variedade de aplicativos.
Aplicação do sensor de veículo de radar em barreiras de estacionamento, portas automáticas e portões industriais. Para os parâmetros técnicos. Por favor, verifique a folha abaixo:
Frequência operacional | 24.150GHz
|
Tensão de entrada | 10-24VDC
|
Atualização de trabalho | < 150mA
|
Poder de saída (EIRP) | < 20dbm
|
Contato de relé | 1a @ 24 VDC/AC
|
Tempo de controle de relé | 1-6s ajustável
|
Detectável Velocidade | 20-90ms
|
Sensibilidade | 3 níveis
|
Horizontal Direcionalidade | 0-28 ° |
Vertical Direcionalidade | 0-60 ° |
Faixa de detecção : | 1-6m ( 3,3-19,7 pés) |
Operativo Temperatura | 1-6m ( 3,3-19,7 pés) |
Mecânico pro t eção | IP67 |
Detecção Indicador | LED verde |
LED de força | LED vermelho
|
Habitação | abdômen
|
Dimensões | L 0,39 pés (118 mm) x W 0,32 pés (98 mm) x |
Peso | 1.0 libras (30g) |
Conexão | Cabo de 4,9 pés (1,5m)
|
Fonte de energia:
Altura de instalação:
Colocação:
Área de detecção:
Configurações:
Essas diretrizes garantem o desempenho ideal e a detecção precisa do sensor de movimento do veículo.
O significado da luz indicadora e menu da função ( luz vermelha )
Cardápio | Função de configuração | Padrão |
1 | Distância de detecção: a leitura corresponde a uma distância de 1-6 metros | 3 metros |
2 | Sensibilidade: Valor de leitura 1: Low 2: Middle 3: High É usado para definir o valor padrão de fábrica quando a leitura é 6 | 2 |
3 | Velocidade de fechamento do portão: Reading 1-6 corresponde ao tempo 2-12 segundos | 6 segundos |
4 | NÃO Distinção entre pessoas e veículos: lendo 1 distinguir entre pessoas e veículos: lendo 2 | 2 |
5 | Sensor de movimento do veículo Atraso na saída do relé: 0-6 segundos quando a leitura corresponde ao atraso | 0 segundos |
6 | Configuração da cena: ler é 1 modo de pista reta 2 é o modo de pista de cerca 3 é o modo de gatilho | 1 |
Preencha mais informações, entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Parque da indústria de Mingjinhai, estrada de Tangtou, cidade shiyan, distrito de Bao'an
sales20@nobleled.com
Telefone : +86(755)27651483
Telefone comercial : +8619130389983
Tempo de trabalho :08:00-18:00(horário de Pequim)